Go to next race
MR Flemington Sat, 7 Mar 2026
- Weather conditions Unknown
- Track condition Good4
| Start | # | Dist. | Acc. | Race Name and Class | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 1 | 1100 | 8 | TAB WE'RE ON 3Y-QLTY | |||||||
| 09:45 | 2 | 1100 | 10 | HERALD SUN PLATE BM84 HCP | |||||||
| 10:20 | 3 | 1000 | 10 | GOOD FRIDAY APPEAL OTTAWA STAKES GROUP 3 2Y FILLIES SW | Q1 | ||||||
| 10:55 | 4 | 1400 | 9 | KIRIN ICHIBAN SHAFTESBURY AVENUE HANDICAP GROUP 3 HCP | Q2 | ||||||
| 11:30 | 5 | 1600 | 9 | TAB & WORLD POOL KEWNEY STAKES GROUP 2 3Y FILLIES SW | Q3 | ||||||
| 12:05 | 6 | 1400 | 12 | DARLEY SIRES' PRODUCE STAKES GROUP 2 2Y SW | Q4 | ||||||
| 12:40 | 7 | 1600 | 11 | SHARP EIT THE ALL-STAR MILE GROUP 1 WFA | Jackpot | Q1 | |||||
| 13:15 | 8 | 1600 | 12 | DE BORTOLI WINES MATRON STAKES - WORLD POOLS GROUP 3 4UP MARES SWP | Q2 | ||||||
| 13:55 | 9 | 1200 | 15 | YULONG NEWMARKET HANDICAP - WORLD POOLS GROUP 1 HCP | Q3 | ||||||
| 14:35 | 10 | 2000 | 11 | TAB AUSTRALIAN CUP PRELUDE 3UP SWP | Q4 | ||||||
Bet Slip
BET
Start Betting! Add selections to the bet slip. Need Help? Configure your bet Add more bets or press continue to proceed. Review your bet Press confirm to place your bets. Bets cannot be cancelled once confirmed. Your bets have been processed View the details below.
Placed
Special
Ticket Number:
No active bets
All Up Formula
Select some formula options below, or continue to the next step without making a selection for a standard All Up bet
Multi
Multi Formula Expand/Collapse
Bet Amount
Cost
Multi Formula is only available for bets that contain between 2 and 6 legs.
Multi Formula
Bet Amount
Cost
×
BET SUMMARY
- No. Legs
- No. Combs.
- Projected Pay $
- Total Number of Bets
- Total Cost
- Bonus Bet
- Bonus Cash
- Amount Payable Amount Paid