Seln No. | Selection | Win |
---|---|---|
info
Arrow
Bastia v Concarneau - Correct Score |
||
399848 | Concarneau 5 - 3 | 201.00 |
399852 | Concarneau 5 - 4 | 201.00 |
399853 | Concarneau 6 - 0 | 201.00 |
399855 | Concarneau 6 - 1 | 201.00 |
399856 | Concarneau 6 - 2 | 201.00 |
399857 | Concarneau 6 - 3 | 201.00 |
399858 | Concarneau 6 - 4 | 201.00 |
399861 | Concarneau 6 - 5 | 201.00 |
399862 | Concarneau 7 - 0 | 201.00 |
399866 | Concarneau 7 - 1 | 201.00 |
399869 | Concarneau 7 - 2 | 201.00 |
399872 | Concarneau 7 - 3 | 201.00 |
399874 | Concarneau 7 - 4 | 201.00 |
399875 | Concarneau 8 - 0 | 201.00 |
399880 | Concarneau 8 - 1 | 201.00 |
399881 | Concarneau 8 - 2 | 201.00 |
399882 | Concarneau 8 - 3 | 201.00 |
399883 | Concarneau 9 - 0 | 201.00 |
399884 | Concarneau 9 - 1 | 201.00 |
399885 | Concarneau 9 - 2 | 201.00 |
399887 | Concarneau 10 - 0 | 201.00 |
399888 | Concarneau 10 - 1 | 201.00 |
399890 | Concarneau 11 - 0 | 201.00 |
399893 | Draw 0 - 0 | 5.50 |
399897 | Draw 1 - 1 | 5.50 |
399898 | Draw 2 - 2 | 18.00 |
399899 | Draw 3 - 3 | 151.00 |
399901 | Draw 4 - 4 | 201.00 |
399905 | Draw 5 - 5 | 201.00 |
399916 | Bastia 1 - 0 | 4.50 |
399942 | Bastia 2 - 0 | 6.00 |
399945 | Bastia 2 - 1 | 7.50 |
399947 | Bastia 3 - 0 | 11.00 |
399950 | Bastia 3 - 1 | 13.00 |
399952 | Bastia 3 - 2 | 34.00 |
399955 | Bastia 4 - 0 | 26.00 |
399957 | Bastia 4 - 1 | 34.00 |
399960 | Bastia 4 - 2 | 101.00 |
399962 | Bastia 4 - 3 | 201.00 |
400013 | Bastia 5 - 0 | 81.00 |
400015 | Bastia 5 - 1 | 151.00 |
400019 | Bastia 5 - 2 | 201.00 |
400020 | Bastia 5 - 3 | 201.00 |
400021 | Bastia 5 - 4 | 201.00 |
400023 | Bastia 6 - 0 | 201.00 |
400026 | Bastia 6 - 1 | 201.00 |
400030 | Bastia 6 - 2 | 201.00 |
400033 | Bastia 6 - 3 | 201.00 |
400037 | Bastia 6 - 4 | 201.00 |
400046 | Bastia 6 - 5 | 201.00 |
400047 | Bastia 7 - 0 | 201.00 |
400048 | Bastia 7 - 1 | 201.00 |
400050 | Bastia 7 - 2 | 201.00 |
400051 | Bastia 7 - 3 | 201.00 |
400052 | Bastia 7 - 4 | 201.00 |
400054 | Bastia 8 - 0 | 201.00 |
400057 | Bastia 8 - 1 | 201.00 |
400061 | Bastia 8 - 2 | 201.00 |
400062 | Bastia 8 - 3 | 201.00 |
400066 | Bastia 9 - 0 | 201.00 |
400067 | Bastia 9 - 1 | 201.00 |
400068 | Bastia 9 - 2 | 201.00 |
400069 | Bastia 10 - 0 | 201.00 |
400072 | Bastia 10 - 1 | 201.00 |
400075 | Bastia 11 - 0 | 201.00 |
400085 | Concarneau 1 - 0 | 9.00 |
400086 | Concarneau 2 - 0 | 21.00 |
400087 | Concarneau 2 - 1 | 15.00 |
400096 | Concarneau 3 - 0 | 81.00 |
400100 | Concarneau 3 - 1 | 51.00 |
400104 | Concarneau 3 - 2 | 81.00 |
400114 | Concarneau 4 - 0 | 201.00 |
400115 | Concarneau 4 - 1 | 201.00 |
400117 | Concarneau 4 - 2 | 201.00 |
400126 | Concarneau 4 - 3 | 201.00 |
400127 | Concarneau 5 - 0 | 201.00 |
400146 | Concarneau 5 - 1 | 201.00 |
400148 | Concarneau 5 - 2 | 201.00 |
info
Arrow
Cholet SO v Avranches - Correct Score |
||
396570 | Avranches 5 - 3 | 201.00 |
396572 | Avranches 5 - 4 | 201.00 |
396573 | Avranches 6 - 0 | 201.00 |
396576 | Avranches 6 - 1 | 201.00 |
396645 | Avranches 6 - 2 | 201.00 |
396648 | Avranches 6 - 3 | 201.00 |
396683 | Avranches 6 - 4 | 201.00 |
396686 | Avranches 6 - 5 | 201.00 |
396687 | Avranches 7 - 0 | 201.00 |
396688 | Avranches 7 - 1 | 201.00 |
396690 | Avranches 7 - 2 | 201.00 |
396691 | Avranches 7 - 3 | 201.00 |
396694 | Avranches 7 - 4 | 201.00 |
396695 | Avranches 8 - 0 | 201.00 |
396696 | Avranches 8 - 1 | 201.00 |
396698 | Avranches 8 - 2 | 201.00 |
396699 | Avranches 8 - 3 | 201.00 |
396700 | Avranches 9 - 0 | 201.00 |
396701 | Avranches 9 - 1 | 201.00 |
396702 | Avranches 9 - 2 | 201.00 |
396703 | Avranches 10 - 0 | 201.00 |
396704 | Avranches 10 - 1 | 201.00 |
396705 | Avranches 11 - 0 | 201.00 |
396706 | Draw 0 - 0 | 6.50 |
396707 | Draw 1 - 1 | 5.00 |
396709 | Draw 2 - 2 | 11.00 |
396710 | Draw 3 - 3 | 61.00 |
396711 | Draw 4 - 4 | 201.00 |
396712 | Draw 5 - 5 | 201.00 |
396714 | Cholet SO 1 - 0 | 6.50 |
396716 | Cholet SO 2 - 0 | 10.00 |
396717 | Cholet SO 2 - 1 | 8.00 |
396718 | Cholet SO 3 - 0 | 23.00 |
396719 | Cholet SO 3 - 1 | 18.00 |
396722 | Cholet SO 3 - 2 | 26.00 |
396723 | Cholet SO 4 - 0 | 67.00 |
396727 | Cholet SO 4 - 1 | 51.00 |
396728 | Cholet SO 4 - 2 | 81.00 |
396729 | Cholet SO 4 - 3 | 201.00 |
396731 | Cholet SO 5 - 0 | 201.00 |
396733 | Cholet SO 5 - 1 | 201.00 |
396734 | Cholet SO 5 - 2 | 201.00 |
396735 | Cholet SO 5 - 3 | 201.00 |
396737 | Cholet SO 5 - 4 | 201.00 |
396755 | Cholet SO 6 - 0 | 201.00 |
396764 | Cholet SO 6 - 1 | 201.00 |
396765 | Cholet SO 6 - 2 | 201.00 |
396766 | Cholet SO 6 - 3 | 201.00 |
396768 | Cholet SO 6 - 4 | 201.00 |
396770 | Cholet SO 6 - 5 | 201.00 |
396772 | Cholet SO 7 - 0 | 201.00 |
396773 | Cholet SO 7 - 1 | 201.00 |
396776 | Cholet SO 7 - 2 | 201.00 |
396777 | Cholet SO 7 - 3 | 201.00 |
396780 | Cholet SO 7 - 4 | 201.00 |
396782 | Cholet SO 8 - 0 | 201.00 |
396783 | Cholet SO 8 - 1 | 201.00 |
396785 | Cholet SO 8 - 2 | 201.00 |
396787 | Cholet SO 8 - 3 | 201.00 |
396788 | Cholet SO 9 - 0 | 201.00 |
396790 | Cholet SO 9 - 1 | 201.00 |
396792 | Cholet SO 9 - 2 | 201.00 |
396796 | Cholet SO 10 - 0 | 201.00 |
396797 | Cholet SO 10 - 1 | 201.00 |
396798 | Cholet SO 11 - 0 | 201.00 |
396799 | Avranches 1 - 0 | 7.00 |
396800 | Avranches 2 - 0 | 10.00 |
396804 | Avranches 2 - 1 | 8.50 |
396806 | Avranches 3 - 0 | 23.00 |
396837 | Avranches 3 - 1 | 19.00 |
396839 | Avranches 3 - 2 | 31.00 |
396874 | Avranches 4 - 0 | 67.00 |
396880 | Avranches 4 - 1 | 61.00 |
396944 | Avranches 4 - 2 | 81.00 |
396949 | Avranches 4 - 3 | 201.00 |
396951 | Avranches 5 - 0 | 201.00 |
396970 | Avranches 5 - 1 | 201.00 |
396985 | Avranches 5 - 2 | 201.00 |
info
Arrow
Le Mans v Villefranche Beaujolais - Correct Score |
||
399398 | Villefranche Beaujolais 5 - 3 | 201.00 |
399399 | Villefranche Beaujolais 5 - 4 | 201.00 |
399432 | Villefranche Beaujolais 6 - 0 | 201.00 |
399433 | Villefranche Beaujolais 6 - 1 | 201.00 |
399466 | Villefranche Beaujolais 6 - 2 | 201.00 |
399467 | Villefranche Beaujolais 6 - 3 | 201.00 |
399478 | Villefranche Beaujolais 6 - 4 | 201.00 |
399479 | Villefranche Beaujolais 6 - 5 | 201.00 |
399480 | Villefranche Beaujolais 7 - 0 | 201.00 |
399481 | Villefranche Beaujolais 7 - 1 | 201.00 |
399488 | Villefranche Beaujolais 7 - 2 | 201.00 |
399490 | Villefranche Beaujolais 7 - 3 | 201.00 |
399491 | Villefranche Beaujolais 7 - 4 | 201.00 |
399492 | Villefranche Beaujolais 8 - 0 | 201.00 |
399495 | Villefranche Beaujolais 8 - 1 | 201.00 |
399497 | Villefranche Beaujolais 8 - 2 | 201.00 |
399498 | Villefranche Beaujolais 8 - 3 | 201.00 |
399501 | Villefranche Beaujolais 9 - 0 | 201.00 |
399502 | Villefranche Beaujolais 9 - 1 | 201.00 |
399515 | Villefranche Beaujolais 9 - 2 | 201.00 |
399516 | Villefranche Beaujolais 10 - 0 | 201.00 |
399517 | Villefranche Beaujolais 10 - 1 | 201.00 |
399518 | Villefranche Beaujolais 11 - 0 | 201.00 |
399521 | Draw 0 - 0 | 5.50 |
399522 | Draw 1 - 1 | 5.00 |
399529 | Draw 2 - 2 | 14.00 |
399538 | Draw 3 - 3 | 81.00 |
399539 | Draw 4 - 4 | 201.00 |
399540 | Draw 5 - 5 | 201.00 |
399541 | Le Mans 1 - 0 | 6.00 |
399547 | Le Mans 2 - 0 | 10.00 |
399548 | Le Mans 2 - 1 | 9.00 |
399552 | Le Mans 3 - 0 | 26.00 |
399592 | Le Mans 3 - 1 | 21.00 |
399596 | Le Mans 3 - 2 | 34.00 |
399599 | Le Mans 4 - 0 | 81.00 |
399603 | Le Mans 4 - 1 | 81.00 |
399609 | Le Mans 4 - 2 | 126.00 |
399611 | Le Mans 4 - 3 | 201.00 |
399612 | Le Mans 5 - 0 | 201.00 |
399614 | Le Mans 5 - 1 | 201.00 |
399615 | Le Mans 5 - 2 | 201.00 |
399617 | Le Mans 5 - 3 | 201.00 |
399619 | Le Mans 5 - 4 | 201.00 |
399620 | Le Mans 6 - 0 | 201.00 |
399624 | Le Mans 6 - 1 | 201.00 |
399634 | Le Mans 6 - 2 | 201.00 |
399638 | Le Mans 6 - 3 | 201.00 |
399647 | Le Mans 6 - 4 | 201.00 |
399649 | Le Mans 6 - 5 | 201.00 |
399651 | Le Mans 7 - 0 | 201.00 |
399653 | Le Mans 7 - 1 | 201.00 |
399666 | Le Mans 7 - 2 | 201.00 |
399678 | Le Mans 7 - 3 | 201.00 |
399682 | Le Mans 7 - 4 | 201.00 |
399684 | Le Mans 8 - 0 | 201.00 |
399694 | Le Mans 8 - 1 | 201.00 |
399696 | Le Mans 8 - 2 | 201.00 |
399697 | Le Mans 8 - 3 | 201.00 |
399700 | Le Mans 9 - 0 | 201.00 |
399701 | Le Mans 9 - 1 | 201.00 |
399702 | Le Mans 9 - 2 | 201.00 |
399703 | Le Mans 10 - 0 | 201.00 |
399704 | Le Mans 10 - 1 | 201.00 |
399722 | Le Mans 11 - 0 | 201.00 |
399731 | Villefranche Beaujolais 1 - 0 | 6.00 |
399733 | Villefranche Beaujolais 2 - 0 | 10.00 |
399738 | Villefranche Beaujolais 2 - 1 | 9.50 |
399739 | Villefranche Beaujolais 3 - 0 | 23.00 |
399746 | Villefranche Beaujolais 3 - 1 | 23.00 |
399747 | Villefranche Beaujolais 3 - 2 | 41.00 |
399751 | Villefranche Beaujolais 4 - 0 | 101.00 |
399755 | Villefranche Beaujolais 4 - 1 | 81.00 |
399756 | Villefranche Beaujolais 4 - 2 | 151.00 |
399757 | Villefranche Beaujolais 4 - 3 | 201.00 |
399760 | Villefranche Beaujolais 5 - 0 | 201.00 |
399761 | Villefranche Beaujolais 5 - 1 | 201.00 |
399788 | Villefranche Beaujolais 5 - 2 | 201.00 |
info
Arrow
Lyon Duchere v Stade Briochin - Correct Score |
||
397992 | Stade Briochin 5 - 3 | 201.00 |
397998 | Stade Briochin 5 - 4 | 201.00 |
398001 | Stade Briochin 6 - 0 | 201.00 |
398002 | Stade Briochin 6 - 1 | 201.00 |
398006 | Stade Briochin 6 - 2 | 201.00 |
398007 | Stade Briochin 6 - 3 | 201.00 |
398010 | Stade Briochin 6 - 4 | 201.00 |
398011 | Stade Briochin 6 - 5 | 201.00 |
398012 | Stade Briochin 7 - 0 | 201.00 |
398013 | Stade Briochin 7 - 1 | 201.00 |
398014 | Stade Briochin 7 - 2 | 201.00 |
398015 | Stade Briochin 7 - 3 | 201.00 |
398017 | Stade Briochin 7 - 4 | 201.00 |
398019 | Stade Briochin 8 - 0 | 201.00 |
398023 | Stade Briochin 8 - 1 | 201.00 |
398025 | Stade Briochin 8 - 2 | 201.00 |
398026 | Stade Briochin 8 - 3 | 201.00 |
398028 | Stade Briochin 9 - 0 | 201.00 |
398032 | Stade Briochin 9 - 1 | 201.00 |
398033 | Stade Briochin 9 - 2 | 201.00 |
398034 | Stade Briochin 10 - 0 | 201.00 |
398036 | Stade Briochin 10 - 1 | 201.00 |
398038 | Stade Briochin 11 - 0 | 201.00 |
398044 | Draw 0 - 0 | 5.00 |
398046 | Draw 1 - 1 | 5.00 |
398048 | Draw 2 - 2 | 15.00 |
398051 | Draw 3 - 3 | 101.00 |
398052 | Draw 4 - 4 | 201.00 |
398054 | Draw 5 - 5 | 201.00 |
398056 | Lyon Duchere 1 - 0 | 5.50 |
398058 | Lyon Duchere 2 - 0 | 9.50 |
398063 | Lyon Duchere 2 - 1 | 9.00 |
398064 | Lyon Duchere 3 - 0 | 26.00 |
398065 | Lyon Duchere 3 - 1 | 23.00 |
398066 | Lyon Duchere 3 - 2 | 41.00 |
398067 | Lyon Duchere 4 - 0 | 81.00 |
398071 | Lyon Duchere 4 - 1 | 67.00 |
398072 | Lyon Duchere 4 - 2 | 151.00 |
398073 | Lyon Duchere 4 - 3 | 201.00 |
398075 | Lyon Duchere 5 - 0 | 201.00 |
398078 | Lyon Duchere 5 - 1 | 201.00 |
398079 | Lyon Duchere 5 - 2 | 201.00 |
398080 | Lyon Duchere 5 - 3 | 201.00 |
398083 | Lyon Duchere 5 - 4 | 201.00 |
398084 | Lyon Duchere 6 - 0 | 201.00 |
398085 | Lyon Duchere 6 - 1 | 201.00 |
398091 | Lyon Duchere 6 - 2 | 201.00 |
398092 | Lyon Duchere 6 - 3 | 201.00 |
398093 | Lyon Duchere 6 - 4 | 201.00 |
398094 | Lyon Duchere 6 - 5 | 201.00 |
398095 | Lyon Duchere 7 - 0 | 201.00 |
398096 | Lyon Duchere 7 - 1 | 201.00 |
398097 | Lyon Duchere 7 - 2 | 201.00 |
398098 | Lyon Duchere 7 - 3 | 201.00 |
398099 | Lyon Duchere 7 - 4 | 201.00 |
398100 | Lyon Duchere 8 - 0 | 201.00 |
398110 | Lyon Duchere 8 - 1 | 201.00 |
398112 | Lyon Duchere 8 - 2 | 201.00 |
398114 | Lyon Duchere 8 - 3 | 201.00 |
398115 | Lyon Duchere 9 - 0 | 201.00 |
398116 | Lyon Duchere 9 - 1 | 201.00 |
398117 | Lyon Duchere 9 - 2 | 201.00 |
398118 | Lyon Duchere 10 - 0 | 201.00 |
398119 | Lyon Duchere 10 - 1 | 201.00 |
398120 | Lyon Duchere 11 - 0 | 201.00 |
398121 | Stade Briochin 1 - 0 | 6.00 |
398136 | Stade Briochin 2 - 0 | 10.00 |
398137 | Stade Briochin 2 - 1 | 9.50 |
398138 | Stade Briochin 3 - 0 | 26.00 |
398143 | Stade Briochin 3 - 1 | 26.00 |
398166 | Stade Briochin 3 - 2 | 41.00 |
398167 | Stade Briochin 4 - 0 | 101.00 |
398168 | Stade Briochin 4 - 1 | 81.00 |
398174 | Stade Briochin 4 - 2 | 151.00 |
398176 | Stade Briochin 4 - 3 | 201.00 |
398182 | Stade Briochin 5 - 0 | 201.00 |
398193 | Stade Briochin 5 - 1 | 201.00 |
398209 | Stade Briochin 5 - 2 | 201.00 |
info
Arrow
Quevilly Rouen v Creteil - Correct Score |
||
398399 | Creteil 5 - 3 | 201.00 |
398400 | Creteil 5 - 4 | 201.00 |
398401 | Creteil 6 - 0 | 201.00 |
398402 | Creteil 6 - 1 | 201.00 |
398403 | Creteil 6 - 2 | 201.00 |
398404 | Creteil 6 - 3 | 201.00 |
398405 | Creteil 6 - 4 | 201.00 |
398406 | Creteil 6 - 5 | 201.00 |
398412 | Creteil 7 - 0 | 201.00 |
398414 | Creteil 7 - 1 | 201.00 |
398418 | Creteil 7 - 2 | 201.00 |
398419 | Creteil 7 - 3 | 201.00 |
398420 | Creteil 7 - 4 | 201.00 |
398421 | Creteil 8 - 0 | 201.00 |
398422 | Creteil 8 - 1 | 201.00 |
398423 | Creteil 8 - 2 | 201.00 |
398424 | Creteil 8 - 3 | 201.00 |
398426 | Creteil 9 - 0 | 201.00 |
398428 | Creteil 9 - 1 | 201.00 |
398429 | Creteil 9 - 2 | 201.00 |
398430 | Creteil 10 - 0 | 201.00 |
398431 | Creteil 10 - 1 | 201.00 |
398432 | Creteil 11 - 0 | 201.00 |
398433 | Draw 0 - 0 | 6.00 |
398434 | Draw 1 - 1 | 5.00 |
398438 | Draw 2 - 2 | 13.00 |
398439 | Draw 3 - 3 | 81.00 |
398440 | Draw 4 - 4 | 201.00 |
398441 | Draw 5 - 5 | 201.00 |
398444 | Quevilly Rouen 1 - 0 | 5.00 |
398445 | Quevilly Rouen 2 - 0 | 7.50 |
398446 | Quevilly Rouen 2 - 1 | 7.50 |
398447 | Quevilly Rouen 3 - 0 | 17.00 |
398448 | Quevilly Rouen 3 - 1 | 15.00 |
398449 | Quevilly Rouen 3 - 2 | 34.00 |
398450 | Quevilly Rouen 4 - 0 | 41.00 |
398451 | Quevilly Rouen 4 - 1 | 41.00 |
398452 | Quevilly Rouen 4 - 2 | 101.00 |
398453 | Quevilly Rouen 4 - 3 | 201.00 |
398454 | Quevilly Rouen 5 - 0 | 201.00 |
398455 | Quevilly Rouen 5 - 1 | 151.00 |
398456 | Quevilly Rouen 5 - 2 | 201.00 |
398459 | Quevilly Rouen 5 - 3 | 201.00 |
398460 | Quevilly Rouen 5 - 4 | 201.00 |
398461 | Quevilly Rouen 6 - 0 | 201.00 |
398462 | Quevilly Rouen 6 - 1 | 201.00 |
398463 | Quevilly Rouen 6 - 2 | 201.00 |
398464 | Quevilly Rouen 6 - 3 | 201.00 |
398465 | Quevilly Rouen 6 - 4 | 201.00 |
398466 | Quevilly Rouen 6 - 5 | 201.00 |
398467 | Quevilly Rouen 7 - 0 | 201.00 |
398470 | Quevilly Rouen 7 - 1 | 201.00 |
398471 | Quevilly Rouen 7 - 2 | 201.00 |
398475 | Quevilly Rouen 7 - 3 | 201.00 |
398478 | Quevilly Rouen 7 - 4 | 201.00 |
398483 | Quevilly Rouen 8 - 0 | 201.00 |
398487 | Quevilly Rouen 8 - 1 | 201.00 |
398488 | Quevilly Rouen 8 - 2 | 201.00 |
398490 | Quevilly Rouen 8 - 3 | 201.00 |
398496 | Quevilly Rouen 9 - 0 | 201.00 |
398497 | Quevilly Rouen 9 - 1 | 201.00 |
398498 | Quevilly Rouen 9 - 2 | 201.00 |
398499 | Quevilly Rouen 10 - 0 | 201.00 |
398500 | Quevilly Rouen 10 - 1 | 201.00 |
398503 | Quevilly Rouen 11 - 0 | 201.00 |
398504 | Creteil 1 - 0 | 7.00 |
398505 | Creteil 2 - 0 | 14.00 |
398506 | Creteil 2 - 1 | 10.00 |
398507 | Creteil 3 - 0 | 41.00 |
398508 | Creteil 3 - 1 | 31.00 |
398509 | Creteil 3 - 2 | 41.00 |
398510 | Creteil 4 - 0 | 151.00 |
398513 | Creteil 4 - 1 | 126.00 |
398514 | Creteil 4 - 2 | 201.00 |
398524 | Creteil 4 - 3 | 201.00 |
398549 | Creteil 5 - 0 | 201.00 |
398550 | Creteil 5 - 1 | 201.00 |
398556 | Creteil 5 - 2 | 201.00 |
info
Arrow
Avranches v Orleans - Correct Score |
||
875181 | Orleans 5 - 3 | 201.00 |
875182 | Orleans 5 - 4 | 201.00 |
875183 | Orleans 6 - 0 | 201.00 |
875184 | Orleans 6 - 1 | 201.00 |
875185 | Orleans 6 - 2 | 201.00 |
875186 | Orleans 6 - 3 | 201.00 |
875187 | Orleans 6 - 4 | 201.00 |
875188 | Orleans 6 - 5 | 201.00 |
875189 | Orleans 7 - 0 | 201.00 |
875190 | Orleans 7 - 1 | 201.00 |
875191 | Orleans 7 - 2 | 201.00 |
875192 | Orleans 7 - 3 | 201.00 |
875193 | Orleans 7 - 4 | 201.00 |
875194 | Orleans 8 - 0 | 201.00 |
875195 | Orleans 8 - 1 | 201.00 |
875196 | Orleans 8 - 2 | 201.00 |
875197 | Orleans 8 - 3 | 201.00 |
875198 | Orleans 9 - 0 | 201.00 |
875199 | Orleans 9 - 1 | 201.00 |
875200 | Orleans 9 - 2 | 201.00 |
875201 | Orleans 10 - 0 | 201.00 |
875202 | Orleans 10 - 1 | 201.00 |
875203 | Orleans 11 - 0 | 201.00 |
875204 | Draw 0 - 0 | 8.00 |
875205 | Draw 1 - 1 | 5.50 |
875206 | Draw 2 - 2 | 11.00 |
875207 | Draw 3 - 3 | 41.00 |
875208 | Draw 4 - 4 | 201.00 |
875209 | Draw 5 - 5 | 201.00 |
875210 | Avranches 1 - 0 | 8.50 |
875211 | Avranches 2 - 0 | 13.00 |
875212 | Avranches 2 - 1 | 9.50 |
875213 | Avranches 3 - 0 | 31.00 |
875214 | Avranches 3 - 1 | 23.00 |
875215 | Avranches 3 - 2 | 31.00 |
875216 | Avranches 4 - 0 | 101.00 |
875217 | Avranches 4 - 1 | 67.00 |
875219 | Avranches 4 - 2 | 101.00 |
875220 | Avranches 4 - 3 | 201.00 |
875222 | Avranches 5 - 0 | 201.00 |
875223 | Avranches 5 - 1 | 201.00 |
875224 | Avranches 5 - 2 | 201.00 |
875226 | Avranches 5 - 3 | 201.00 |
875230 | Avranches 5 - 4 | 201.00 |
875232 | Avranches 6 - 0 | 201.00 |
875233 | Avranches 6 - 1 | 201.00 |
875236 | Avranches 6 - 2 | 201.00 |
875237 | Avranches 6 - 3 | 201.00 |
875238 | Avranches 6 - 4 | 201.00 |
875239 | Avranches 6 - 5 | 201.00 |
875240 | Avranches 7 - 0 | 201.00 |
875241 | Avranches 7 - 1 | 201.00 |
875242 | Avranches 7 - 2 | 201.00 |
875243 | Avranches 7 - 3 | 201.00 |
875244 | Avranches 7 - 4 | 201.00 |
875245 | Avranches 8 - 0 | 201.00 |
875297 | Avranches 8 - 1 | 201.00 |
875301 | Avranches 8 - 2 | 201.00 |
875303 | Avranches 8 - 3 | 201.00 |
875318 | Avranches 9 - 0 | 201.00 |
875320 | Avranches 9 - 1 | 201.00 |
875323 | Avranches 9 - 2 | 201.00 |
875326 | Avranches 10 - 0 | 201.00 |
875330 | Avranches 10 - 1 | 201.00 |
875331 | Avranches 11 - 0 | 201.00 |
875332 | Orleans 1 - 0 | 6.50 |
875334 | Orleans 2 - 0 | 8.50 |
875336 | Orleans 2 - 1 | 7.00 |
875337 | Orleans 3 - 0 | 15.00 |
875338 | Orleans 3 - 1 | 13.00 |
875340 | Orleans 3 - 2 | 23.00 |
875342 | Orleans 4 - 0 | 41.00 |
875343 | Orleans 4 - 1 | 34.00 |
875346 | Orleans 4 - 2 | 51.00 |
875348 | Orleans 4 - 3 | 126.00 |
875350 | Orleans 5 - 0 | 151.00 |
875351 | Orleans 5 - 1 | 126.00 |
875352 | Orleans 5 - 2 | 201.00 |
info
Arrow
Annecy v Laval - Correct Score |
||
400743 | Laval 5 - 3 | 201.00 |
400744 | Laval 5 - 4 | 201.00 |
400745 | Laval 6 - 0 | 201.00 |
400746 | Laval 6 - 1 | 201.00 |
400751 | Laval 6 - 2 | 201.00 |
400752 | Laval 6 - 3 | 201.00 |
400754 | Laval 6 - 4 | 201.00 |
400755 | Laval 6 - 5 | 201.00 |
400756 | Laval 7 - 0 | 201.00 |
400757 | Laval 7 - 1 | 201.00 |
400759 | Laval 7 - 2 | 201.00 |
400764 | Laval 7 - 3 | 201.00 |
400765 | Laval 7 - 4 | 201.00 |
400767 | Laval 8 - 0 | 201.00 |
400768 | Laval 8 - 1 | 201.00 |
400769 | Laval 8 - 2 | 201.00 |
400770 | Laval 8 - 3 | 201.00 |
400771 | Laval 9 - 0 | 201.00 |
400772 | Laval 9 - 1 | 201.00 |
400773 | Laval 9 - 2 | 201.00 |
400774 | Laval 10 - 0 | 201.00 |
400776 | Laval 10 - 1 | 201.00 |
400777 | Laval 11 - 0 | 201.00 |
400779 | Draw 0 - 0 | 5.50 |
400806 | Draw 1 - 1 | 5.00 |
400807 | Draw 2 - 2 | 14.00 |
400821 | Draw 3 - 3 | 81.00 |
400822 | Draw 4 - 4 | 201.00 |
400824 | Draw 5 - 5 | 201.00 |
400825 | Annecy 1 - 0 | 5.50 |
400827 | Annecy 2 - 0 | 9.50 |
400831 | Annecy 2 - 1 | 9.00 |
400836 | Annecy 3 - 0 | 23.00 |
400837 | Annecy 3 - 1 | 23.00 |
400847 | Annecy 3 - 2 | 41.00 |
400849 | Annecy 4 - 0 | 81.00 |
400852 | Annecy 4 - 1 | 81.00 |
400859 | Annecy 4 - 2 | 151.00 |
400861 | Annecy 4 - 3 | 201.00 |
400863 | Annecy 5 - 0 | 201.00 |
400866 | Annecy 5 - 1 | 201.00 |
400867 | Annecy 5 - 2 | 201.00 |
400868 | Annecy 5 - 3 | 201.00 |
400869 | Annecy 5 - 4 | 201.00 |
400870 | Annecy 6 - 0 | 201.00 |
400871 | Annecy 6 - 1 | 201.00 |
400872 | Annecy 6 - 2 | 201.00 |
400874 | Annecy 6 - 3 | 201.00 |
400877 | Annecy 6 - 4 | 201.00 |
400878 | Annecy 6 - 5 | 201.00 |
400879 | Annecy 7 - 0 | 201.00 |
400881 | Annecy 7 - 1 | 201.00 |
400882 | Annecy 7 - 2 | 201.00 |
400883 | Annecy 7 - 3 | 201.00 |
400884 | Annecy 7 - 4 | 201.00 |
400885 | Annecy 8 - 0 | 201.00 |
400888 | Annecy 8 - 1 | 201.00 |
400890 | Annecy 8 - 2 | 201.00 |
400891 | Annecy 8 - 3 | 201.00 |
400892 | Annecy 9 - 0 | 201.00 |
400894 | Annecy 9 - 1 | 201.00 |
400896 | Annecy 9 - 2 | 201.00 |
400902 | Annecy 10 - 0 | 201.00 |
400903 | Annecy 10 - 1 | 201.00 |
400904 | Annecy 11 - 0 | 201.00 |
400905 | Laval 1 - 0 | 6.00 |
400908 | Laval 2 - 0 | 10.00 |
400909 | Laval 2 - 1 | 9.00 |
400912 | Laval 3 - 0 | 26.00 |
400913 | Laval 3 - 1 | 23.00 |
400916 | Laval 3 - 2 | 41.00 |
400923 | Laval 4 - 0 | 81.00 |
400925 | Laval 4 - 1 | 81.00 |
400927 | Laval 4 - 2 | 151.00 |
400931 | Laval 4 - 3 | 201.00 |
400936 | Laval 5 - 0 | 201.00 |
400940 | Laval 5 - 1 | 201.00 |
400995 | Laval 5 - 2 | 201.00 |
info
Arrow
Boulogne v FC Bastia-Borgo - Correct Score |
||
914193 | FC Bastia-Borgo 5 - 3 | 201.00 |
914196 | FC Bastia-Borgo 5 - 4 | 201.00 |
914199 | FC Bastia-Borgo 6 - 0 | 201.00 |
914201 | FC Bastia-Borgo 6 - 1 | 201.00 |
914202 | FC Bastia-Borgo 6 - 2 | 201.00 |
914204 | FC Bastia-Borgo 6 - 3 | 201.00 |
914205 | FC Bastia-Borgo 6 - 4 | 201.00 |
914207 | FC Bastia-Borgo 6 - 5 | 201.00 |
914212 | FC Bastia-Borgo 7 - 0 | 201.00 |
914214 | FC Bastia-Borgo 7 - 1 | 201.00 |
914217 | FC Bastia-Borgo 7 - 2 | 201.00 |
